Mempermudah kontrol banyak outlet, kasir dan produksi
Pembukuan keuangan secara cepat, akurat dan otomatis
Meningkatkan performa karyawan dan status pengerjaan
Menjaga pelanggan anda yang paling loyal
Kami menyediakan pilihan untuk memudahkan anda dalam mengelola bisnis laundry anda.
Rp
75rb
per bulan / outlet
Untuk anda yang baru memulai usaha laundry dan ingin mengunakan nota digital
Rp
100rb
per bulan / outlet
Untuk usaha kamu yang sedang tumbuh dan berkembang
Rp
150rb
per bulan / outlet
Cocok untuk kamu yang mengelola banyak outlet dan karyawan
Fitur | Free | Starter | Advance | Profesional | - Transaksi |
---|---|---|---|---|
Maksimum Transaksi | 10 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Pembayaran Tunai - Non Tunai | ||||
Informasi Cucian Selesai | ||||
Maksimum Outlet | 1 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Maksimum Workshop | 1 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Inventory | ||||
Target Penjualan | ||||
Laporan (Dashboard) | Limited | Full | Full | Full |
Laporan Penjualan | ||||
Laporan Setoran | ||||
Laporan Item Terlaris | ||||
Stock Opname | - CRM | |||
Data Pelanggan | ||||
Nota Digital (WA) | ||||
Paket Langanan | ||||
Promo (Diskon Total, Item & Gratis) | - Management Karyawan | |||
Pengaturan Karyawan | ||||
Laporan Pekerjaan Karyawan | ||||
Laporan Performa Karyawan | ||||
Pengajian Bulanan | ||||
Pengajian Harian | ||||
Mencatat Komisi / Upah Borongan | - Akunting | |||
Pengeluaran Sederhana | ||||
Daftar Akun | ||||
Jurnal Otomatis | ||||
Laporan Keuangan |